Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 11161 to 11180 of 
- total 20132,
- page 559 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124907 | PRJNA623686 | L_201 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124908 | PRJNA623686 | Mars_ | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124909 | PRJNA623686 | Pecos | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124910 | PRJNA623686 | Brazos | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124911 | PRJNA623686 | Newrex | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124912 | PRJNA623686 | Lallo | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124913 | PRJNA623686 | Nato | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124915 | PRJNA623686 | Star_Bonnet_99 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124916 | PRJNA623686 | Newbonnet | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124917 | PRJNA623686 | Lemont1 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124918 | PRJNA623686 | Bond | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124919 | PRJNA623686 | Nortai | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124920 | PRJNA623686 | Ks_282 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124921 | PRJNA623686 | Basmati_730 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124922 | PRJNA623686 | L.P.Intape_F.A | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124923 | PRJNA623686 | H_136-67-1-1 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124924 | PRJNA623686 | H_115-20-1-1 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124925 | PRJNA623686 | Guinongzhan | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124926 | PRJNA623686 | Dhala_Shaita | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124927 | PRJNA623686 | CNA_8721 | 2020 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
