Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 11221 to 11240 of 
- total 20132,
- page 562 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124968 | PRJNA623686 | Huannandao | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124969 | PRJNA623686 | IJ124 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124970 | PRJNA623686 | Dongtingwanxian1 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124971 | PRJNA623686 | GIZA_176 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124972 | PRJNA623686 | SUWEON_87 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124973 | PRJNA623686 | SUWEON_259 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124974 | PRJNA623686 | SUWEON_329 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124975 | PRJNA623686 | BEO_DUL_BYEO | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124976 | PRJNA623686 | JO_NA_ZO | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124977 | PRJNA623686 | KANG_CHEONG_DO | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124978 | PRJNA623686 | ZIOK_ZO_16 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124979 | PRJNA623686 | CHAM_ROEUN_PREAH_CHUN | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124980 | PRJNA623686 | Zhongzao35 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124982 | PRJNA623686 | Huanghuazhan | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124983 | PRJNA623686 | Dongtingwanxian2 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124984 | PRJNA623686 | DAMNOEUB_KRAHAM | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124985 | PRJNA623686 | KSHINA | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124986 | PRJNA623686 | Dachengdao | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124987 | PRJNA623686 | Hwachcongbyeo | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124988 | PRJNA623686 | CNAX_4354-5-1-1-3-B | 2020 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
