Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 11081 to 11100 of 
- total 20132,
- page 555 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124826 | PRJNA623686 | C_22 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124827 | PRJNA623686 | JAVA_14 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124828 | PRJNA623686 | UPRH_151 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124829 | PRJNA623686 | UPRH_193 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124830 | PRJNA623686 | CCI_22-2-4-113 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124831 | PRJNA623686 | UNBONG_9 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124832 | PRJNA623686 | Leihuozhan | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124833 | PRJNA623686 | RP_2633-30-4-10 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124834 | PRJNA623686 | BARO | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124835 | PRJNA623686 | PTB_39 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124836 | PRJNA623686 | Taizhongxianxuan220 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124837 | PRJNA623686 | Beilu128 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124838 | PRJNA623686 | MUTIARA | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124839 | PRJNA623686 | UCP_48 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124840 | PRJNA623686 | Zhongbu58 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124841 | PRJNA623686 | Zhongbu72 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124842 | PRJNA623686 | Guandong144 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124843 | PRJNA623686 | Kongyu116 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124844 | PRJNA623686 | Tengban4 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124845 | PRJNA623686 | JW_42 | 2020 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
