Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 1 to 20 of 
- total 20132,
- page 1 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008074 | PRJCA000322 | 桂花黄 | GuiHuaHuang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008075 | PRJCA000322 | 盐粳4号 | YanGeng4Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008077 | PRJCA000322 | 2428 | 2428 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008078 | PRJCA000322 | 盐粳8号 | YanGeng8Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008079 | PRJCA000322 | 老来青 | LaoLaiQing | 2015 | Beijing | details |
SAMC008080 | PRJCA000322 | 八五三 | BaWuSan | 2015 | Beijing | details |
SAMC008081 | PRJCA000322 | 单8 | Dan8 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008082 | PRJCA000322 | 早单八 | ZaoDan8 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008083 | PRJCA000322 | 太湖粳1号 | TaiHuGeng1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008084 | PRJCA000322 | 秀水122 | XiuShui122 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008085 | PRJCA000322 | 苏丰粳1号 | SuFengGeng1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008086 | PRJCA000322 | 武粳4号 | WuGeng4Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008087 | PRJCA000322 | 泗稻10号 | SiDao10Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008088 | PRJCA000322 | 镇稻4号 | ZhenDao4Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008090 | PRJCA000322 | 通粳109 | TongGeng109 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008091 | PRJCA000322 | 香粳111 | XiangGeng111 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008092 | PRJCA000322 | 镇香粳5号(盛) | ZhenXiangGeng5Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008095 | PRJCA000322 | 农垦57 | NongKen57 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008097 | PRJCA000322 | 南粳39 | NanGeng39 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008098 | PRJCA000322 | 武运粳11号 | WuYunGeng11Hao | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |