Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 11121 to 11140 of 
- total 20132,
- page 557 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124866 | PRJNA623686 | METH_NOI | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124867 | PRJNA623686 | Taishannuo | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124868 | PRJNA623686 | Kenteng | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124869 | PRJNA623686 | RR_166-645 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124871 | PRJNA623686 | Khao_Khao | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124872 | PRJNA623686 | Zenith | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124873 | PRJNA623686 | Blue_Belle | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124874 | PRJNA623686 | Belle_Patna | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124875 | PRJNA623686 | T_480-66 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124876 | PRJNA623686 | T_480-67 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124877 | PRJNA623686 | 12/53 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124878 | PRJNA623686 | 13/53 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124879 | PRJNA623686 | Vietoria_F.A. | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124880 | PRJNA623686 | Aihechi | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124881 | PRJNA623686 | BINICOL1 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124882 | PRJNA623686 | Giza_172 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124883 | PRJNA623686 | Mite1 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124884 | PRJNA623686 | Panuoxiameika | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124885 | PRJNA623686 | Saturn_CI_9540 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124886 | PRJNA623686 | Giza_159 | 2020 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
