Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 10981 to 11000 of 
- total 20132,
- page 550 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124725 | PRJNA623686 | - | Maweizhan | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124726 | PRJNA623686 | - | Arborio | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124727 | PRJNA623686 | - | DJ_10 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124728 | PRJNA623686 | - | Vary_Lava_10 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124729 | PRJNA623686 | - | Libu | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124730 | PRJNA623686 | - | Sipde-k | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124731 | PRJNA623686 | - | Meranay | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124732 | PRJNA623686 | - | Payakan | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124733 | PRJNA623686 | - | Khay_Do | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124734 | PRJNA623686 | - | Manik | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124735 | PRJNA623686 | - | Bhat_Mukhu | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124736 | PRJNA623686 | - | Yangkenuo | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124737 | PRJNA623686 | - | Bena_Jhupi | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124738 | PRJNA623686 | - | Panchpai | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124739 | PRJNA623686 | - | Minanok_(glut) | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124740 | PRJNA623686 | - | Sa-igorot | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124741 | PRJNA623686 | - | Baimaodao | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124742 | PRJNA623686 | - | Bate_Aus | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124743 | PRJNA623686 | - | Mudo | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124744 | PRJNA623686 | - | Kasinkan | 2018 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
