Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 561 to 580 of 
- total 20132,
- page 29 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008654 | PRJCA000322 | 上育80 | ShangYu80 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008655 | PRJCA000322 | 道黄金 | DaoHuangJin | 2015 | Beijing | details |
SAMC008656 | PRJCA000322 | 短根糯 | DuanGenNuo | 2015 | Beijing | details |
SAMC008657 | PRJCA000322 | 岛光 | DaoGuang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008658 | PRJCA000322 | 空育126 | KongYu126 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008659 | PRJCA000322 | 空育118 | KongYu118 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008660 | PRJCA000322 | 空育114 | KongYu114 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008661 | PRJCA000322 | 合系15 | HeXi15 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008662 | PRJCA000322 | 农林268 | NongLin268 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008663 | PRJCA000322 | 上育糯391 | ShangYuNuo391 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008664 | PRJCA000322 | YZOS-213 | Yzos-213 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008665 | PRJCA000322 | 俄文-1 | Спроги | 2015 | Beijing | details |
SAMC008666 | PRJCA000322 | 俄文-2 | Скромеий | 2015 | Beijing | details |
SAMC008667 | PRJCA000322 | 俄文-3 | Скороспегна | 2015 | Beijing | details |
SAMC008668 | PRJCA000322 | 俄文-4 | Скашо-52 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008669 | PRJCA000322 | 俄文-5 | Свиревщани-ка | 2015 | Beijing | details |
SAMC008670 | PRJCA000322 | 俄文-7 | Сабалмо | 2015 | Beijing | details |
SAMC008671 | PRJCA000322 | 龙粳23 | LongGeng23Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008672 | PRJCA000322 | 松粳11 | SongGeng11Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008673 | PRJCA000322 | 俄文-8 | Мрдиаскуок-рони | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |