Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 601 to 620 of 
- total 20132,
- page 31 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008694 | PRJCA000322 | 辽河12 | LiaoHe12Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008695 | PRJCA000322 | 小川稻 | XiaoChuanDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008696 | PRJCA000322 | 朝48 | Chao48 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008697 | PRJCA000322 | 紫色稻 | ZiSeDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008698 | PRJCA000322 | 拉林52 | LaLin52 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008699 | PRJCA000322 | 五一水稻 | WuYiShuiDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008700 | PRJCA000322 | 满大陆 | ManDaLu | 2015 | Beijing | details |
SAMC008701 | PRJCA000322 | 红稻 | HongDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008702 | PRJCA000322 | 共丰 | GongFeng | 2015 | Beijing | details |
SAMC008703 | PRJCA000322 | 万保24 | WanBao24 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008704 | PRJCA000322 | 红星2号 | HongXing2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008705 | PRJCA000322 | 吉粳101 | JiGeng101 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008706 | PRJCA000322 | 大光头三号 | DaGuangTouSanHao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008707 | PRJCA000322 | 红旱稻 | HongHanDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008708 | PRJCA000322 | 苏联种 | SuLianZhong | 2015 | Beijing | details |
SAMC008709 | PRJCA000322 | 湾钩51 | WanGou51 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008710 | PRJCA000322 | 小红芒 | XiaoHongMang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008711 | PRJCA000322 | 黑芒稻 | HeiMangDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008712 | PRJCA000322 | 采种圃 | CaiZhongPu | 2015 | Beijing | details |
SAMC008713 | PRJCA000322 | 光头 | GuangTou | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |