Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 481 to 500 of 
- total 20132,
- page 25 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008574 | PRJCA000322 | 合江20号 | HeJiang20Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008575 | PRJCA000322 | 合江19号 | HeJiang19Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008576 | PRJCA000322 | 合江12号 | HeJiang12Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008577 | PRJCA000322 | 延吉2号 | YanJi2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008578 | PRJCA000322 | 合江8号 | HeJiang8Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008579 | PRJCA000322 | 星火1号 | XingHuo1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008580 | PRJCA000322 | 太阳4号 | TaiYang4Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008581 | PRJCA000322 | 牡丹江18号 | MuDanJiang18Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008582 | PRJCA000322 | 牡丹江17号 | MuDanJiang17Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008583 | PRJCA000322 | 水陆稻5号 | ShuiLuDao5Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008584 | PRJCA000322 | 水陆稻1号 | ShuiLuDao1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008585 | PRJCA000322 | 黑粳2号 | HeiGeng2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008586 | PRJCA000322 | 改良国光 | GaiLiangGuoGuang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008587 | PRJCA000322 | 红稃尖国光 | HongFuJianGuoGuang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008588 | PRJCA000322 | 吉粳83号 | JiGeng83Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008589 | PRJCA000322 | 直立穗2号 | ZhiLiSui2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008590 | PRJCA000322 | 庆安丰玉 | QingAnFengYu | 2015 | Beijing | details |
SAMC008591 | PRJCA000322 | 太阳3号 | TaiYang3Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008592 | PRJCA000322 | 丰产9号 | FengChan9Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008593 | PRJCA000322 | 丰产5号 | FengChan5Hao | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |