Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 621 to 640 of 
- total 20132,
- page 32 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008714 | PRJCA000322 | 白毛稻 | BaiMaoDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008715 | PRJCA000322 | 吉粳91 | JiGeng91Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008716 | PRJCA000322 | 白刃 | BaiRen | 2015 | Beijing | details |
SAMC008717 | PRJCA000322 | 金线稻1号 | JinXianDao1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008718 | PRJCA000322 | 大黄粳子 | DaHuangGengZi | 2015 | Beijing | details |
SAMC008719 | PRJCA000322 | 小白粳子 | XiaoBaiGengZi | 2015 | Beijing | details |
SAMC008720 | PRJCA000322 | 白大肚 | BaiDaDu | 2015 | Beijing | details |
SAMC008721 | PRJCA000322 | 白大肚 | BaiDaDu | 2015 | Beijing | details |
SAMC008722 | PRJCA000322 | 白大肚 | BaiDaDu | 2015 | Beijing | details |
SAMC008723 | PRJCA000322 | 白芒 | BaiMang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008724 | PRJCA000322 | 红芒 | HongMang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008725 | PRJCA000322 | 红芒 | HongMang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008726 | PRJCA000322 | 誉丰7号 | YuFeng7Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008727 | PRJCA000322 | 红芒 | HongMang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008728 | PRJCA000322 | 宾县陆稻 | BinXianLuDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008729 | PRJCA000322 | 五常白芒 | WuChangBaiMang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008730 | PRJCA000322 | 普通陆稻 | PuTongLuDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008731 | PRJCA000322 | 白毛粳子 | BaiMaoGengZi | 2015 | Beijing | details |
SAMC008732 | PRJCA000322 | 猪毛稻 | ZhuMaoDao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008733 | PRJCA000322 | 红粘稻 | HongZhanDao | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |