Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 381 to 400 of 
- total 20132,
- page 20 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008474 | PRJCA000322 | 空育131 | Kongyu131 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008475 | PRJCA000322 | 港源8号 | GangYuan8Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008476 | PRJCA000322 | 松粳10号 | SongGeng10Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008477 | PRJCA000322 | 松粳9号 | SongGeng9Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008478 | PRJCA000322 | 松粳8号 | SongGeng8Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008479 | PRJCA000322 | 松粳6号 | SongGeng6Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008480 | PRJCA000322 | 松粳5号 | SongGeng5Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008481 | PRJCA000322 | 松粳3号 | SongGeng3Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008482 | PRJCA000322 | 松粘1号 | SongZhan1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008483 | PRJCA000322 | 系选1号 | XiXuan1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008484 | PRJCA000322 | 牡粘4号 | MuZhan4Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008485 | PRJCA000322 | 吉粳88号 | JiGeng88Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008486 | PRJCA000322 | 牡丹江29号 | MuDanJiang29Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008487 | PRJCA000322 | 牡丹江28号 | MuDanJiang28Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008488 | PRJCA000322 | 牡丹江27号 | MuDanJiang27Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008489 | PRJCA000322 | 牡丹江26号 | MuDanJiang26Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008490 | PRJCA000322 | 牡丹江25号 | MuDanJiang25Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008491 | PRJCA000322 | 牡丹江24号 | MuDanJiang24Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008492 | PRJCA000322 | 牡丹江23号 | MuDanJiang23Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008493 | PRJCA000322 | 牡丹江22号 | MuDanJiang22Hao | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |