Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 421 to 440 of 
- total 20132,
- page 22 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008514 | PRJCA000322 | 龙粳6号 | LongGeng6Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008515 | PRJCA000322 | T188 | T188 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008516 | PRJCA000322 | 龙粳5号 | LongGeng5Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008517 | PRJCA000322 | 龙粳17 | LongGeng17Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008518 | PRJCA000322 | 中龙稻1号 | ZhongLongDao1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008519 | PRJCA000322 | 龙香稻1号 | LongXiangDao1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008520 | PRJCA000322 | 龙盾104 | LongDun104 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008521 | PRJCA000322 | 龙盾103 | LongDun103 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008522 | PRJCA000322 | 龙盾102 | LongDun102 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008523 | PRJCA000322 | 北稻3号 | BeiDao3Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008524 | PRJCA000322 | 北稻2号 | BeiDao2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008525 | PRJCA000322 | 北稻1号 | BeiDao1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008526 | PRJCA000322 | 吉K11 | JiK11 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008527 | PRJCA000322 | 东农424 | DongNong424 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008528 | PRJCA000322 | 东农423 | DongNong423 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008529 | PRJCA000322 | 东农422 | DongNong422 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008530 | PRJCA000322 | 东农419 | DongNong419 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008531 | PRJCA000322 | 东农418 | DongNong418 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008532 | PRJCA000322 | 长白9号 | ChangBai9Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008533 | PRJCA000322 | 五优稻3号 | WuYouDao3Hao | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |