Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 361 to 380 of 
- total 20132,
- page 19 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008454 | PRJCA000322 | 龙粳20 | LongGeng20Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008455 | PRJCA000322 | 龙粳31 | LongGeng31Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008456 | PRJCA000322 | 龙粳27 | LongGeng27Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008457 | PRJCA000322 | 龙粳30 | LongGeng30Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008458 | PRJCA000322 | 龙粳31 | LongGeng31Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008459 | PRJCA000322 | 龙粳32 | LongGeng32Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008460 | PRJCA000322 | 松粳13 | SongGeng13Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008461 | PRJCA000322 | 绥粳13 | SuiGeng13Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008462 | PRJCA000322 | 稻花香2号 | DaoHuaXiang2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008463 | PRJCA000322 | 龙粳37 | LongGeng37Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008464 | PRJCA000322 | 龙盾106 | LongDun106 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008465 | PRJCA000322 | 吉02-21 | Ji02-21 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008466 | PRJCA000322 | 绥粳6号 | SuiGeng6Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008467 | PRJCA000322 | 绥粳5号 | SuiGeng5Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008468 | PRJCA000322 | 绥粳4号 | SuiGeng4Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008469 | PRJCA000322 | 绥粳3号 | SuiGeng3Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008470 | PRJCA000322 | 垦稻12号 | KenDao12Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008471 | PRJCA000322 | 垦稻11号 | KenDao11Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008472 | PRJCA000322 | 垦稻9号 | KenDao9Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008473 | PRJCA000322 | 垦稻8号 | KenDao8Hao | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |