Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 261 to 280 of 
- total 20132,
- page 14 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008354 | PRJCA000322 | 武育粳20号 | WuYuGeng20Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008355 | PRJCA000322 | 软玉2号 | RuanYu2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008356 | PRJCA000322 | 新软玉 | XinRuanYu | 2015 | Beijing | details |
SAMC008357 | PRJCA000322 | 运村软米 | YunCunRuanMi | 2015 | Beijing | details |
SAMC008358 | PRJCA000322 | 银玉2084 | YinYu2084 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008359 | PRJCA000322 | 银玉2239 | YinYu2239 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008360 | PRJCA000322 | 连粳4号 | LianGeng4Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008361 | PRJCA000322 | 泗稻785 | SiDao785 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008362 | PRJCA000322 | 泗稻11号 | SiDao11Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008363 | PRJCA000322 | 泗稻12 | SiDao12Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008364 | PRJCA000322 | 华粳2号 | HuaGeng2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008365 | PRJCA000322 | 华粳3号 | HuaGeng3Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008366 | PRJCA000322 | 华粳5号 | HuaGeng5Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008367 | PRJCA000322 | 华粳6号 | HuaGeng6Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008368 | PRJCA000322 | 华粳7号 | HuaGeng7Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008369 | PRJCA000322 | 大华香糯 | DaHuaXiangNuo | 2015 | Beijing | details |
SAMC008370 | PRJCA000322 | 苏香粳1号 | SuXiangGeng1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008371 | PRJCA000322 | 连粳6号 | LianGeng6Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008372 | PRJCA000322 | 苏香粳2号 | SuXiangGeng2Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008373 | PRJCA000322 | R109 | R109 | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |