Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 10821 to 10840 of 
- total 20132,
- page 542 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124912 | PRJNA623686 | - | Lallo | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124913 | PRJNA623686 | - | Nato | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124915 | PRJNA623686 | - | Star_Bonnet_99 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124916 | PRJNA623686 | - | Newbonnet | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124917 | PRJNA623686 | - | Lemont1 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124918 | PRJNA623686 | - | Bond | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124919 | PRJNA623686 | - | Nortai | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124920 | PRJNA623686 | - | Ks_282 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124921 | PRJNA623686 | - | Basmati_730 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124922 | PRJNA623686 | - | L.P.Intape_F.A | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124923 | PRJNA623686 | - | H_136-67-1-1 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124924 | PRJNA623686 | - | H_115-20-1-1 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124925 | PRJNA623686 | - | Guinongzhan | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124926 | PRJNA623686 | - | Dhala_Shaita | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124927 | PRJNA623686 | - | CNA_8721 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124928 | PRJNA623686 | - | T_1 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124929 | PRJNA623686 | - | CNAX_4409-5-3-2-1-B | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124930 | PRJNA623686 | - | Basmati | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124931 | PRJNA623686 | - | Basmati_502 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124932 | PRJNA623686 | - | Kalijira_286 | 2018 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
