Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 10801 to 10820 of 
- total 20132,
- page 541 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124892 | PRJNA623686 | - | C68 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124893 | PRJNA623686 | - | Daligu | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124894 | PRJNA623686 | - | CP_231 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124895 | PRJNA623686 | - | ECIA_66-206-3-2-5 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124896 | PRJNA623686 | - | ECIA_66-246-1-1-1 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124897 | PRJNA623686 | - | Japonesitodes_Meses_F.A. | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124898 | PRJNA623686 | - | ECIA_139-C-5 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124899 | PRJNA623686 | - | ECIA_141-C9 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124900 | PRJNA623686 | - | PDR_64-D25-D4-D2 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124901 | PRJNA623686 | - | PDR_78-D5-D8-D4 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124902 | PRJNA623686 | - | M_9 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124903 | PRJNA623686 | - | Weiguo | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124904 | PRJNA623686 | - | S_201 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124905 | PRJNA623686 | - | Esiniu | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124906 | PRJNA623686 | - | Calmochi_202 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124907 | PRJNA623686 | - | L_201 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124908 | PRJNA623686 | - | Mars_ | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124909 | PRJNA623686 | - | Pecos | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124910 | PRJNA623686 | - | Brazos | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124911 | PRJNA623686 | - | Newrex | 2018 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
