Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 10781 to 10800 of 
- total 20132,
- page 540 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124872 | PRJNA623686 | - | Zenith | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124873 | PRJNA623686 | - | Blue_Belle | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124874 | PRJNA623686 | - | Belle_Patna | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124875 | PRJNA623686 | - | T_480-66 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124876 | PRJNA623686 | - | T_480-67 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124877 | PRJNA623686 | - | 12/53 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124878 | PRJNA623686 | - | 13/53 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124879 | PRJNA623686 | - | Vietoria_F.A. | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124880 | PRJNA623686 | - | Aihechi | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124881 | PRJNA623686 | - | BINICOL1 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124882 | PRJNA623686 | - | Giza_172 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124883 | PRJNA623686 | - | Mite1 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124884 | PRJNA623686 | - | Panuoxiameika | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124885 | PRJNA623686 | - | Saturn_CI_9540 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124886 | PRJNA623686 | - | Giza_159 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124887 | PRJNA623686 | - | Lebonnet | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124888 | PRJNA623686 | - | PADDY/K.RS-142 | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124889 | PRJNA623686 | - | CODY | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124890 | PRJNA623686 | - | North_Rose | 2018 | Shanghai | details |
| SRR13124891 | PRJNA623686 | - | Aimi | 2018 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
