Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 1061 to 1080 of 
- total 20132,
- page 54 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC072192 | PRJCA000322 | 闽3301 | Min3301 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072193 | PRJCA000322 | 晋恢21 | JinHui21 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072194 | PRJCA000322 | 中413 | Zhong413 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072195 | PRJCA000322 | 绵恢725 | MianHui725 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072196 | PRJCA000322 | 绵恢3724 | MianHui3724 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072197 | PRJCA000322 | V20B | V20B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072198 | PRJCA000322 | 绵恢146 | MianHui146 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072199 | PRJCA000322 | 绵恢523 | MianHui523 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072200 | PRJCA000322 | 绵恢9939 | MianHui9939 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072201 | PRJCA000322 | 绵恢3728 | MianHui3728 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072202 | PRJCA000322 | 绵恢501 | MianHui501 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072203 | PRJCA000322 | 绵恢662 | MianHui662 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072204 | PRJCA000322 | 蜀恢166 | ShuHui166 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072205 | PRJCA000322 | 蜀恢118 | ShuHui118 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072206 | PRJCA000322 | 川恢687 | ChuanHui687 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072207 | PRJCA000322 | 浙恢0506 | ZheHui0506 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008449 | PRJCA000322 | 龙稻5 | LongDao5Hao | 2015 | Haerbin | details |
SAMC008450 | PRJCA000322 | 龙稻11 | LongDao11 | 2015 | Haerbin | details |
SAMC008451 | PRJCA000322 | 松粳9 | SongGeng9Hao | 2015 | Haerbin | details |
SAMC008452 | PRJCA000322 | 三江1号 | SanJiang1Hao | 2015 | Haerbin | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |