Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 981 to 1000 of 
- total 20132,
- page 50 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC072112 | PRJCA000322 | Cpslo17 | Cpslo17 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072113 | PRJCA000322 | Lagrue | Lagrue | 2015 | Beijing | details |
SAMC072114 | PRJCA000322 | KATY | KATY | 2015 | Beijing | details |
SAMC072115 | PRJCA000322 | K18B | K18B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072116 | PRJCA000322 | IR661选 | Ir661Xuan | 2015 | Beijing | details |
SAMC072117 | PRJCA000322 | IR24 | IR64 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072118 | PRJCA000322 | IR841 | IR841 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072119 | PRJCA000322 | IR66897B | Ir66897B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072120 | PRJCA000322 | IRBB71033-121-15 | IRBB71033-121-15 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072121 | PRJCA000322 | IR64 | IR64R | 2015 | Beijing | details |
SAMC072122 | PRJCA000322 | IRBB61 | IRBB61 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072123 | PRJCA000322 | 东乡 | DongXiang | 2015 | Beijing | details |
SAMC072124 | PRJCA000322 | N11 | N11 | 2015 | Beijing | details |
SAMC072125 | PRJCA000322 | K22B | K22B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072126 | PRJCA000322 | Q15B | Q15B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072127 | PRJCA000322 | 宜香1B | YiXiang1B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072128 | PRJCA000322 | D62B | D62B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072129 | PRJCA000322 | D702B | D702B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072130 | PRJCA000322 | 冈16B | Gang16B | 2015 | Beijing | details |
SAMC072131 | PRJCA000322 | 冈46B | Gang46B* | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |