Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 4021 to 4040 of 
- total 20132,
- page 202 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC072107 | PRJCA000322 | Basmati(弓京港农场引) | Basmati | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072108 | PRJCA000322 | Jaya(杰雅) | Jaya | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072109 | PRJCA000322 | BG90-2 | Bg90-2 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072110 | PRJCA000322 | BG304 | Bg304 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072111 | PRJCA000322 | BaLa巴拉 | BALA | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072112 | PRJCA000322 | Cpslo17 | Cpslo17 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072113 | PRJCA000322 | Lagrue | Lagrue | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072114 | PRJCA000322 | KATY | KATY | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072115 | PRJCA000322 | K18B | K18B | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072116 | PRJCA000322 | IR661选 | Ir661Xuan | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072117 | PRJCA000322 | IR24 | IR64 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072118 | PRJCA000322 | IR841 | IR841 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072119 | PRJCA000322 | IR66897B | Ir66897B | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072120 | PRJCA000322 | IRBB71033-121-15 | IRBB71033-121-15 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072121 | PRJCA000322 | IR64 | IR64R | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072122 | PRJCA000322 | IRBB61 | IRBB61 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072125 | PRJCA000322 | K22B | K22B | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072126 | PRJCA000322 | Q15B | Q15B | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072127 | PRJCA000322 | 宜香1B | YiXiang1B | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072128 | PRJCA000322 | D62B | D62B | 2015 | Wenjiang | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
