Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 4001 to 4020 of 
- total 20132,
- page 201 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC072087 | PRJCA000322 | 大密穗 | DaMiSui | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072088 | PRJCA000322 | 泰香粳广亲和 | TaiXiangGeng | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072089 | PRJCA000322 | 宁波粳恢迟 | NingBoGengHuiChi | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072090 | PRJCA000322 | N333宁波恢复系早 | N333-Restorer | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072091 | PRJCA000322 | 2428 | 2428 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072092 | PRJCA000322 | 协B | XieB | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072093 | PRJCA000322 | 川谷B | ChuanGuB | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072094 | PRJCA000322 | 沪旱15 | HuHan15 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072095 | PRJCA000322 | 旱稻10号 | HanDao10Hao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072096 | PRJCA000322 | 旱恢10号 | HanHui10Hao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072097 | PRJCA000322 | 巴西陆稻 | BaXiLuDao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072098 | PRJCA000322 | 中旱221 | ZhongHan221 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072099 | PRJCA000322 | 中旱215 | ZhongHan215 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072100 | PRJCA000322 | 中旱211 | ZhongHan211 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072101 | PRJCA000322 | 中旱209 | ZhongHan209 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072102 | PRJCA000322 | 旱优3号籼 | HanYou3HaoXian | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072103 | PRJCA000322 | 江西1587 | JiangXi1587 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072104 | PRJCA000322 | 地谷 | Digu | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072105 | PRJCA000322 | 密阳23 | MiYang23 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072106 | PRJCA000322 | 密阳46 | MiYang46 | 2015 | Wenjiang | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
