Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 3981 to 4000 of 
- total 20132,
- page 200 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC072067 | PRJCA000322 | 华润2号(湖南亚华引) | HuaRun2Hao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072068 | PRJCA000322 | 柳丰香占 | LiuFengXiangZhan | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072069 | PRJCA000322 | 五山丝苗 | WuShanSiMiao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072070 | PRJCA000322 | 五山丝苗选 | WuShanSiMiaoXuan | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072071 | PRJCA000322 | 泸香618B | LuXiang618B | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072072 | PRJCA000322 | 华粳籼74 | HuaGengXian74 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072073 | PRJCA000322 | 广陆矮4号 | GuangLuAi4Hao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072074 | PRJCA000322 | 佳辐占 | JiaFuZhan | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072075 | PRJCA000322 | 黄华占 | HuangHuaZhan | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072076 | PRJCA000322 | 三黄占2号 | SanHuangZhan2Hao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072077 | PRJCA000322 | 广超123 | GuangChao123 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072078 | PRJCA000322 | 粤晶丝苗2号 | YueJingSiMiao2Hao | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072079 | PRJCA000322 | 粤抗1121 | YueKang1121 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072080 | PRJCA000322 | 新1122 | Xin1122 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072081 | PRJCA000322 | R207 | LuZhouZaoB | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072082 | PRJCA000322 | 泸州早B | R207 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072083 | PRJCA000322 | 广恢128 | GuangHui128 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072084 | PRJCA000322 | 广恢998 | GuangHui998 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072085 | PRJCA000322 | R6090 | R6090 | 2015 | Wenjiang | details |
| SAMC072086 | PRJCA000322 | 岳R9113 | YueR9113 | 2015 | Wenjiang | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
