Fragaria × ananassa Duch. (Strawberry)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column PI689011) |
Search Result:
284 germplasm entries from NCBI
- Entries from 161 to 180 of 
- total 284,
- page 9 of 15.
- Pages:
ID | Plant | Cluster Group | Taxon | Status | Year_origin | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
PI551666 | Tahoe | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1945 | United States |
PI551861 | Taiwan Farmer | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1989 | Taiwan |
PI666637 | Talisman | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1955 | United Kingdom |
PI616782 | Talkeetna | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1996 | United States |
PI666638 | Tamella | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1964 | Netherlands |
PI616925 | Tango | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | United Kingdom |
PI551629 | Tantallon | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1978 | United Kingdom |
PI551675 | CA 59.39-1 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1959 | United States |
PI666629 | Tarpan | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2012 | United States |
PI551558 | Temple | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1943 | United States |
PI551621 | Tenira | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1973 | Netherlands |
PI616629 | Terunoka | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI551548 | Tioga | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1964 | United States |
PI617008 | Tochiotome | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1996 | Japan |
PI616633 | Tonami | c | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI616631 | Tonami-zairai-shikinari | c | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI616607 | Toro | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1993 | United States |
PI616851 | Totem x CL-5 92015 T | d | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1996 | United States |
PI551676 | CA 61S16-6 verticillium res. | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1961 | United States |
PI641188 | Tohoku 1 | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column GS101) |
Search Result:
120 germplasm entries from in GRCBase
- Entries from 161 to 120 of 
- total 120,
- page 9 of 6.
- Pages:
样品名称 | 分组名称 | 株高生长习性 | 冠幅生长势 | 叶密度 | 叶色 | 叶柄长度 | 更多表型 |
---|
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Zoë Migicovsky, Elisabeth J. Forrestel, Emily J. Warschefsky, Fruit in focus: A sampler platter of research, PLANTS, PEOPLE, PLANET, 10.1002/ppp3.10391. | Phenotypic traits for a diversity collection of 284 strawberry cultivars evaluated in Corvallis, Oregon, in 2019 and 2020, and supporting data for cluster group analyses. | 284 |