Fragaria × ananassa Duch. (Strawberry)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column PI689011) |
Search Result:
284 germplasm entries from NCBI
- Entries from 241 to 260 of 
- total 284,
- page 13 of 15.
- Pages:
ID | Plant | Cluster Group | Taxon | Status | Year_origin | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
PI551657 | Aliso | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1967 | United States |
PI551930 | MDUS 3816 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1965 | United States |
PI551932 | MDUS 4234 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1970 | United States |
PI551934 | MDUS 4355 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1971 | United States |
PI551956 | MDUS 4375 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI551957 | MDUS 4387 | a | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI616930 | Eastern Pine | d | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1998 | United Kingdom |
PI551918 | Everbearing 185 | e | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1977 | United States |
PI551923 | Everbearing 457 | d | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI616854 | Emily | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1996 | United Kingdom |
PI551904 | Ettersburg 121 | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1907 | United States |
PI670234 | Anaheim | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1992 | United States |
PI664343 | Evangeline | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1999 | Canada |
PI551921 | Everbearing 401 | a | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI551922 | Everbearing 417 | a | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI664445 | Eversweet | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2011 | United States |
PI664331 | Evita | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1995 | United Kingdom |
PI641087 | F. x ananasa escape AS-03-036 | f | Fragaria x ananassa | Wild Material | 2004 | Russian Federation |
PI641088 | F. x ananasa escape AS-03-038 | f | Fragaria x ananassa | Wild Material | 2004 | Russian Federation |
PI641089 | F. x ananassa escape AS-03-039 | f | Fragaria x ananassa | Wild Material | 2004 | Russian Federation |
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column GS101) |
Search Result:
120 germplasm entries from in GRCBase
- Entries from 241 to 120 of 
- total 120,
- page 13 of 6.
- Pages:
样品名称 | 分组名称 | 株高生长习性 | 冠幅生长势 | 叶密度 | 叶色 | 叶柄长度 | 更多表型 |
---|
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Zoë Migicovsky, Elisabeth J. Forrestel, Emily J. Warschefsky, Fruit in focus: A sampler platter of research, PLANTS, PEOPLE, PLANET, 10.1002/ppp3.10391. | Phenotypic traits for a diversity collection of 284 strawberry cultivars evaluated in Corvallis, Oregon, in 2019 and 2020, and supporting data for cluster group analyses. | 284 |