Fragaria × ananassa Duch. (Strawberry)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column PI689011) |
Search Result:
284 germplasm entries from NCBI
- Entries from 181 to 200 of 
- total 284,
- page 10 of 15.
- Pages:
ID | Plant | Cluster Group | Taxon | Status | Year_origin | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
PI616630 | Tohoku 10 | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI641190 | Tohoku 13 | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI641191 | Tohoku 14 | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI641189 | Tohoku 5 | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI551810 | To-Wan | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1987 | Taiwan |
PI616632 | Toyonoka | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | Japan |
PI551634 | Troubadour | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1978 | United Kingdom |
PI551491 | Tufts | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1972 | United States |
PI551763 | Vale | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1966 | United States |
PI551678 | CA 61S18-30 verticillium res. | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1961 | United States |
PI655969 | Valley Red | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2009 | United States |
PI552292 | Variegated Strawberry | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1990 | Sweden |
PI552265 | Veeglow | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1980 | Canada |
PI616861 | Venta | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1987 | Lithuania |
PI551603 | Vibrant | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1967 | Canada |
PI684678 | Vicomtesse Hericart de Thury | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1849 | France |
PI551772 | Victorian Nameless | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1800 | United Kingdom |
PI270464 | Weisse Ananas | d | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1983 | Germany |
PI616511 | White D | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1991 | Sweden |
PI551669 | Wiltguard | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1961 | United States |
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column GS101) |
Search Result:
120 germplasm entries from in GRCBase
- Entries from 181 to 120 of 
- total 120,
- page 10 of 6.
- Pages:
样品名称 | 分组名称 | 株高生长习性 | 冠幅生长势 | 叶密度 | 叶色 | 叶柄长度 | 更多表型 |
---|
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Zoë Migicovsky, Elisabeth J. Forrestel, Emily J. Warschefsky, Fruit in focus: A sampler platter of research, PLANTS, PEOPLE, PLANET, 10.1002/ppp3.10391. | Phenotypic traits for a diversity collection of 284 strawberry cultivars evaluated in Corvallis, Oregon, in 2019 and 2020, and supporting data for cluster group analyses. | 284 |