Fragaria × ananassa Duch. (Strawberry)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column PI689011) |
Search Result:
284 germplasm entries from NCBI
- Entries from 81 to 100 of 
- total 284,
- page 5 of 15.
- Pages:
ID | Plant | Cluster Group | Taxon | Status | Year_origin | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
PI551504 | Olympus | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1973 | United States |
PI641185 | Ooishi-shikinari 2 | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1970 | Japan |
PI616591 | ORUS 1083-135 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1993 | United States |
PI651548 | ORUS 1267-236 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 2003 | United States |
PI552267 | ORUS 1384-3 | e | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI552268 | ORUS 1391-1 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI552269 | ORUS 1407-76 | d | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI670236 | ORUS 2427-1 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 2013 | United States |
PI552235 | ORUS 3727 ORUSM 264 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI551494 | Brighton | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1979 | United States |
PI552236 | ORUS 3727 ORUSM 265 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI552237 | ORUS 4474 ORUSM 152 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI552238 | ORUS 4916 UCM 731 | b | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1990 | United States |
PI552234 | ORUS 740-7 | a | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1977 | United States |
PI660778 | Oso Grande | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1987 | United States |
PI634800 | Ovation | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2003 | United States |
PI551545 | Ozark Beauty | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1955 | United States |
PI657857 | Pajaro | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1973 | United States |
PI637924 | Parker | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1983 | United States |
PI616859 | Pavlovtchanka | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1996 | Belarus |
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column GS101) |
Search Result:
120 germplasm entries from in GRCBase
- Entries from 81 to 100 of 
- total 120,
- page 5 of 6.
- Pages:
样品名称 | 分组名称 | 株高生长习性 | 冠幅生长势 | 叶密度 | 叶色 | 叶柄长度 | 更多表型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS63 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 深绿 | 中 | details |
GS64 | group1 | 开张 | 中 | 密 | 中绿 | 短 | details |
GS65 | group1 | 半直立 | 强 | 中密 | 深绿 | 长 | details |
GS66 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 中绿 | 中短 | details |
GS67 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 中绿 | 中 | details |
GS68 | group1 | 半直立 | 中 | 密 | 中绿 | 短 | details |
GS69 | group1 | 半直立 | 中 | 中疏 | 中绿 | 中 | details |
GS7 | group1 | 半直立 | 弱 | 中 | 中绿 | 短 | details |
GS70 | group1 | 偏开张 | 中 | 中 | 中绿 | 中短 | details |
GS71 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 中绿 | 短 | details |
GS72 | group1 | 半直立 | 强 | 密 | 深绿 | 短 | details |
GS73 | group1 | 开张 | 弱 | 中 | 中绿 | 短 | details |
GS74 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 中绿 | 中 | details |
GS75 | group1 | 半直立 | 弱 | 中 | 黄绿 | 短 | details |
GS76 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 深绿 | 中 | details |
GS77 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 蓝绿 | 短 | details |
GS78 | group1 | 直立 | 强 | 中密 | 中绿 | 中 | details |
GS79 | group1 | 直立 | 强 | 中 | 深绿 | 长 | details |
GS8 | group1 | 直立 | 强 | 密 | 黄绿 | 中 | details |
GS80 | group1 | 半直立 | 中弱 | 中 | 中绿 | 短 | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Zoë Migicovsky, Elisabeth J. Forrestel, Emily J. Warschefsky, Fruit in focus: A sampler platter of research, PLANTS, PEOPLE, PLANET, 10.1002/ppp3.10391. | Phenotypic traits for a diversity collection of 284 strawberry cultivars evaluated in Corvallis, Oregon, in 2019 and 2020, and supporting data for cluster group analyses. | 284 |