Fragaria × ananassa Duch. (Strawberry)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column PI689011) |
Search Result:
284 germplasm entries from NCBI
- Entries from 221 to 240 of 
- total 284,
- page 12 of 15.
- Pages:
ID | Plant | Cluster Group | Taxon | Status | Year_origin | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
PI664332 | Muir | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1987 | United States |
PI616923 | Calypso | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1992 | United Kingdom |
PI670238 | Camarosa | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2013 | United States |
PI616500 | Cambridge Favorite | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1947 | United Kingdom |
PI551916 | Canoga | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1979 | United States |
PI670239 | Capitola | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2013 | United States |
PI670240 | Carlsbad | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2013 | United States |
PI641085 | Carmine | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2002 | United States |
PI551759 | Cascade | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1960 | United States |
PI551796 | Alaska Pioneer | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1968 | United States |
PI551509 | Cheam | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1968 | Canada |
PI664342 | Clancy | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2003 | United States |
PI551960 | Clark | d | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1880 | United States |
PI551770 | Clonderg | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1985 | Ireland |
PI616606 | Cruz | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1993 | United States |
PI670241 | Cuesta | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2013 | United States |
PI616589 | Delmarvel | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1994 | United States |
PI551565 | Donner | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1945 | United States |
PI551492 | Douglas | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1979 | United States |
PI551670 | Driscoll J6 | a | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1937 | United States |
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column GS101) |
Search Result:
120 germplasm entries from in GRCBase
- Entries from 221 to 120 of 
- total 120,
- page 12 of 6.
- Pages:
样品名称 | 分组名称 | 株高生长习性 | 冠幅生长势 | 叶密度 | 叶色 | 叶柄长度 | 更多表型 |
---|
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Zoë Migicovsky, Elisabeth J. Forrestel, Emily J. Warschefsky, Fruit in focus: A sampler platter of research, PLANTS, PEOPLE, PLANET, 10.1002/ppp3.10391. | Phenotypic traits for a diversity collection of 284 strawberry cultivars evaluated in Corvallis, Oregon, in 2019 and 2020, and supporting data for cluster group analyses. | 284 |