Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 14261 to 14280 of 
- total 20132,
- page 714 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMEA2570154 | PRJEB6180 | CX37 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730264 | PRJEB6180 | CX370 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570161 | PRJEB6180 | CX377 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730275 | PRJEB6180 | CX378 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730276 | PRJEB6180 | CX380 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730285 | PRJEB6180 | CX383 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570165 | PRJEB6180 | CX384 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730286 | PRJEB6180 | CX389 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570170 | PRJEB6180 | CX391 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730296 | PRJEB6180 | CX393 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730297 | PRJEB6180 | CX394 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570172 | PRJEB6180 | CX395 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730298 | PRJEB6180 | CX396 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2730299 | PRJEB6180 | CX397 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570174 | PRJEB6180 | CX4 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570177 | PRJEB6180 | CX402 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570179 | PRJEB6180 | CX42 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570180 | PRJEB6180 | CX43 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570184 | PRJEB6180 | CX47 | 2015 | Shenzhen | details | |
SAMEA2570186 | PRJEB6180 | CX49 | 2015 | Shenzhen | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |