Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 5661 to 5680 of 
- total 20132,
- page 284 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC072198 | PRJCA000322 | 绵恢146 | MianHui146 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072199 | PRJCA000322 | 绵恢523 | MianHui523 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072200 | PRJCA000322 | 绵恢9939 | MianHui9939 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072201 | PRJCA000322 | 绵恢3728 | MianHui3728 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072202 | PRJCA000322 | 绵恢501 | MianHui501 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072203 | PRJCA000322 | 绵恢662 | MianHui662 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072204 | PRJCA000322 | 蜀恢166 | ShuHui166 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072205 | PRJCA000322 | 蜀恢118 | ShuHui118 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072206 | PRJCA000322 | 川恢687 | ChuanHui687 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072207 | PRJCA000322 | 浙恢0506 | ZheHui0506 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072213 | PRJCA000322 | R4(IR86526-11-9-1-1-1-1) | R4(IR86526-11-9-1-1-1-1) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072214 | PRJCA000322 | R5(IR86612-40-1-1-1-1-1-1-1) | R5(IR86612-40-1-1-1-1-1-1-1) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072215 | PRJCA000322 | R6(IR90926-25-5-1-1-1) | R6(IR90926-25-5-1-1-1) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072216 | PRJCA000322 | R7(IR72998-93-3-3-2R) | R7(IR72998-93-3-3-2R) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072218 | PRJCA000322 | R11(STR3) | R11(STR3) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072222 | PRJCA000322 | B222(IR102560B) | B222(IR102560B) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072223 | PRJCA000322 | B223(IR102561B) | B223(IR102561B) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072224 | PRJCA000322 | B224(IR102568B) | B224(IR102568B) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072225 | PRJCA000322 | B225(IR102761B) | B225(IR102761B) | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072226 | PRJCA000322 | B226(IR93558B) | B226(IR93558B) | 2016 | Beijing | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
