Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 5621 to 5640 of 
- total 20132,
- page 282 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC072157 | PRJCA000322 | 13MSJ131 | 13Msj131 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072158 | PRJCA000322 | 镇084 | Zhen084 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072159 | PRJCA000322 | R153 | R153 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072160 | PRJCA000322 | R902 | R902 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072161 | PRJCA000322 | R507 | R507 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072163 | PRJCA000322 | T136 | T136 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072164 | PRJCA000322 | II-32B | Ii-32B | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072165 | PRJCA000322 | R332 | R332 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072166 | PRJCA000322 | R542 | R542 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072167 | PRJCA000322 | R411 | R411 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072168 | PRJCA000322 | R711 | R711 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072169 | PRJCA000322 | R609 | R609 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072170 | PRJCA000322 | R1307 | R1307 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072171 | PRJCA000322 | R1310 | R1310 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072172 | PRJCA000322 | R6547 | R6547 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072173 | PRJCA000322 | 南农3005 | NanNong3005 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072174 | PRJCA000322 | 98J65 | 98J65 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072175 | PRJCA000322 | 广抗13B | GuangKang13B | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072176 | PRJCA000322 | 抗559 | Kang559 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC072177 | PRJCA000322 | 盐恢469 | YanHui469 | 2016 | Beijing | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
