Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 2461 to 2480 of 
- total 20132,
- page 124 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC008108 | PRJCA000322 | 扬辐粳7号 | YangFuGeng7Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008109 | PRJCA000322 | 盐粳9号 | YanGeng9Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008110 | PRJCA000322 | 华粳4号 | HuaGeng4Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008111 | PRJCA000322 | 淮粳9号 | HuaiGeng9Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008112 | PRJCA000322 | 扬辐粳8号 | YangFuGeng8Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008113 | PRJCA000322 | 盐粳9号 | YanGeng9Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008114 | PRJCA000322 | 淮稻10号(袁) | HuaiDao10Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008115 | PRJCA000322 | 扬农粳1号 | YangNongGeng1Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008116 | PRJCA000322 | 淮稻13号 | HuaiDao13Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008117 | PRJCA000322 | 泗稻8号 | SiDao8Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008118 | PRJCA000322 | 盐粳10号 | YanGeng10Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008119 | PRJCA000322 | 南粳45 | NanGeng45 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008120 | PRJCA000322 | 武运粳24号 | WuYunGeng24Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008121 | PRJCA000322 | 华粳7号 | HuaGeng7Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008122 | PRJCA000322 | 宁粳5号 | NingGeng5Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008123 | PRJCA000322 | 镇稻14号 | ZhenDao14Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008124 | PRJCA000322 | 扬育粳2号 | YangYuGeng2Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008125 | PRJCA000322 | 巴利拉 | Balilla | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008126 | PRJCA000322 | 南粳11 | NanGeng11 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008127 | PRJCA000322 | 南粳33(张亚东) | NanGeng33 | 2015 | Lingshui | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
