Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 2441 to 2460 of 
- total 20132,
- page 123 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC008088 | PRJCA000322 | 镇稻4号 | ZhenDao4Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008089 | PRJCA000322 | 盐粳5号 | YanGeng5Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008090 | PRJCA000322 | 通粳109 | TongGeng109 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008091 | PRJCA000322 | 香粳111 | XiangGeng111 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008092 | PRJCA000322 | 镇香粳5号(盛) | ZhenXiangGeng5Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008093 | PRJCA000322 | 武运粳8号 | WuYunGeng8Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008094 | PRJCA000322 | 淮稻5号 | HuaiDao5Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008095 | PRJCA000322 | 农垦57 | NongKen57 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008096 | PRJCA000322 | 扬粳9538 | YangGeng9538 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008097 | PRJCA000322 | 南粳39 | NanGeng39 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008098 | PRJCA000322 | 武运粳11号 | WuYunGeng11Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008099 | PRJCA000322 | 镇稻8号 | ZhenDao8Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008100 | PRJCA000322 | 南粳40 | NanGeng40 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008101 | PRJCA000322 | 华粳1号 | HuaGeng1Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008102 | PRJCA000322 | 广陵香粳 | GuangLingXiangGeng | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008103 | PRJCA000322 | 通育粳1号 | TongYuGeng1Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008104 | PRJCA000322 | 南粳41 | NanGeng41 | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008105 | PRJCA000322 | 淮稻7号 | HuaiDao7Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008106 | PRJCA000322 | 盐粳2号 | YanGeng2Hao | 2015 | Lingshui | details |
| SAMC008107 | PRJCA000322 | 华粳3号 | HuaGeng3Hao | 2015 | Lingshui | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
