Oryza sativa L.f.spontanea (Weedy Rice)
Genes Search
| Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 17521 to 17540 of 
- total 37859,
- page 877 of 1893.
- Pages:
| Gene | Organism | Location | Strand | Note | circRNA |
|---|---|---|---|---|---|
| Os10g0409900 | Oryza sativa | chr10: 14228138-14231920 | - | Kelch-type beta propeller domain containing protein. (Os10t0409900-01)%3BSimilar to Kelch-motif containing protein (Fragment). (Os10t0409900-02) | Os10g0409900_circ_g.1 |
| Os10g0410600 | Oryza sativa | chr10: 14255770-14260623 | + | Similar to Serine/threonine protein phosphatase. (Os10t0410600-01)%3BSimilar to Phosphoprotein phosphatase 2A isoform 4. (Os10t0410600-02) | Os10g0410600_circ_g.1 |
| Os10g0410650 | Oryza sativa | chr10: 14258604-14260472 | - | Hypothetical gene. (Os10t0410650-00) | Os10g0410600_circ_g.5 |
| Os10g0411500 | Oryza sativa | chr10: 14319443-14323361 | + | IQ calmodulin-binding region domain containing protein. (Os10t0411500-01) | Os10g0411500_circ_g.1 |
| Os10g0411700 | Oryza sativa | chr10: 14323590-14324864 | - | Similar to S28 ribosomal protein (Fragment). (Os10t0411700-01) | Os10g0411700_circ_g.1 |
| Os10g0411800 | Oryza sativa | chr10: 14330689-14331424 | + | Similar to 40S ribosomal protein S17-3. (Os10t0411800-01) | Os10g0411800_circ_g.1 |
| Os10g0412000 | Oryza sativa | chr10: 14341776-14346096 | - | ATPase%2C P-type%2C K/Mg/Cd/Cu/Zn/Na/Ca/Na/H-transporter family protein. (Os10t0412000-01)%3BSimilar to aminophospholipid ATPase. (Os10t0412000-02) | Os10g0412000_circ_g.1 |
| Os10g0412050 | Oryza sativa | chr10: 14348848-14353676 | - | Similar to aminophospholipid ATPase. (Os10t0412050-00) | Os10g0412050_circ_g.1 |
| Os10g0412100 | Oryza sativa | chr10: 14357056-14362380 | - | Carbon catabolite repressor 4%2C Exonuclease-endonuclease-phosphatase (EEP)%2C mRNA deadenylation (Os10t0412100-01)%3BSimilar to Endonuclease/Exonuclease/phosphatase family protein%2C expressed. (Os10t0412100-02)%3BSimilar to Endonuclease/Exonuclease/phos | Os10g0412100_circ_g.1 |
| Os10g0412700 | Oryza sativa | chr10: 14399191-14400692 | - | Thaumatin%2C pathogenesis-related family protein. (Os10t0412700-01) | Os10g0412700_circ_g.1 |
| Os10g0412800 | Oryza sativa | chr10: 14403026-14407180 | + | Conserved hypothetical protein. (Os10t0412800-01) | Os10g0412800_circ_g.1 |
| Os10g0413500 | Oryza sativa | chr10: 14428234-14432381 | - | 2OG-Fe(II) oxygenase domain containing protein. (Os10t0413500-01)%3BSimilar to Prolyl 4-hydroxylase. (Os10t0413500-03) | Os10g0413500_circ_g.1 |
| Os10g0414500 | Oryza sativa | chr10: 14474829-14478809 | - | Similar to Tetrapyrrole methylase family protein. (Os10t0414500-01) | Os10g0414500_circ_g.1 |
| Os10g0415100 | Oryza sativa | chr10: 14498531-14500755 | + | Amino acid transporter%2C transmembrane domain containing protein. (Os10t0415100-01)%3BAmino acid transporter%2C transmembrane domain containing protein. (Os10t0415100-02) | Os10g0415100_circ_g.1 |
| Os10g0415600 | Oryza sativa | chr10: 14532814-14543160 | + | Non-protein coding transcript. (Os10t0415600-01)%3BSimilar to acylamino-acid-releasing enzyme. (Os10t0415600-02)%3BSimilar to Prolyl oligopeptidase family protein%2C expressed. (Os10t0415600-03) | Os10g0415600_circ_g.1 |
| Os10g0415900 | Oryza sativa | chr10: 14549359-14555547 | - | Similar to General control of amino-acid synthesis 5-like 2 (Fragment). (Os10t0415900-01) | Os10g0415900_circ_g.1 |
| Os10g0416800 | Oryza sativa | chr10: 14602523-14603656 | + | Similar to Chitinase 2 (EC 3.2.1.14) (Tulip bulb chitinase-2) (TBC-2). (Os10t0416800-03) | Os10g0416800_circ_g.1 |
| Os10g0417600 | Oryza sativa | chr10: 14640044-14643338 | + | NAD(P)-binding domain containing protein. (Os10t0417600-01) | Os10g0417600_circ_g.1 |
| Os10g0418300 | Oryza sativa | chr10: 14693332-14694231 | + | Hypothetical conserved gene. (Os10t0418300-01) | Os10g0418300_circ_g.1 |
| Os10g0419100 | Oryza sativa | chr10: 14731536-14736612 | + | Similar to Perakine reductase. (Os10t0419100-01) | Os10g0419100_circ_g.1 |
Genes Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| IRGSP-1.0 | genes from IRGSP-1.0 | 37859 |
