Fragaria × ananassa Duch. (Strawberry)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column PI689011) |
Search Result:
284 germplasm entries from NCBI
- Entries from 41 to 60 of 
- total 284,
- page 3 of 15.
- Pages:
| ID | Plant | Cluster Group | Taxon | Status | Year_origin | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI617022 | Lavril | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 2000 | United States |
| PI616501 | Lester | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1987 | United States |
| PI617023 | Lihama | d | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1961 | Germany |
| PI616618 | Linda | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1993 | Italy |
| PI551575 | Louise | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1942 | Canada |
| PI641172 | Benisuzume 025 | c | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1950 | Japan |
| PI617024 | Lvovskaya Rannaya | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1990 | Ukraine |
| PI551948 | MDUS 5189 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1982 | United States |
| PI687353 | Mara des Bois | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1991 | France |
| PI691745 | Marshall | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1893 | United States |
| PI231090 | Marshall (Japan) | d | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1888 | United States |
| PI684677 | Marshall subclone from Sakuma | f | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1893 | United States |
| PI551842 | Marshall - Bainbridge | e | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1893 | United States |
| PI551945 | MDUS 5120 | e | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1981 | United States |
| PI551947 | MDUS 5136 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1981 | United States |
| PI616590 | MDUS 5368 R19 | a | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1993 | United States |
| PI664340 | Bish | a | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1993 | United States |
| PI637938 | MDUS 4809 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 2001 | United States |
| PI616582 | Melcher 86-17 | f | Fragaria x ananassa | Breeding Material | 1992 | United States |
| PI616853 | Melody | b | Fragaria x ananassa | Cultivar | 1992 | United Kingdom |
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-7 below, for example, enter the first column GS101) |
Search Result:
120 germplasm entries from in GRCBase
- Entries from 41 to 60 of 
- total 120,
- page 3 of 6.
- Pages:
| 样品名称 | 分组名称 | 株高生长习性 | 冠幅生长势 | 叶密度 | 叶色 | 叶柄长度 | 更多表型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS23 | group1 | 偏开张 | 中弱 | 中 | 深绿 | 短 | details |
| GS24 | group1 | 偏开张 | 中 | 密 | 深绿 | 短 | details |
| GS25 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 中绿 | 短 | details |
| GS26 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 深绿 | 中 | details |
| GS27 | group1 | 半直立 | 弱 | 密 | 浅绿 | 短 | details |
| GS28 | group1 | 开张 | 弱 | 中疏 | 中绿 | 短 | details |
| GS29 | group1 | 偏开张 | 中弱 | 中 | 深绿 | 中短 | details |
| GS30 | group1 | 半直立 | 中弱 | 密 | 深绿 | 短 | details |
| GS31 | group1 | 半直立 | 中 | 中 | 中绿 | 短 | details |
| GS32 | group1 | 半直立 | 中 | 中密 | 深绿 | 短 | details |
| GS33 | group1 | 半直立 | 弱 | 疏 | 黄绿 | 短 | details |
| GS34 | group1 | 直立 | 中 | 中 | 浅绿 | 长 | details |
| GS35 | group1 | 偏直立 | 中 | 中 | 中绿 | 中 | details |
| GS36 | group1 | 半直立 | 中弱 | 疏 | 中绿 | 短 | details |
| GS37 | group1 | 半直立 | 中 | 中疏 | 浅绿 | 中 | details |
| GS38 | group1 | 开张 | 中 | 疏 | 浅绿 | 中 | details |
| GS39 | group1 | 偏直立 | 强 | 密 | 深绿 | 长 | details |
| GS40 | group1 | 开张 | 中弱 | 疏 | 浅绿 | 短 | details |
| GS41 | group1 | 直立 | 中 | 中 | 黄绿 | 中 | details |
| GS42 | group1 | 开张 | 中 | 中 | 深绿 | 短 | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Zoë Migicovsky, Elisabeth J. Forrestel, Emily J. Warschefsky, Fruit in focus: A sampler platter of research, PLANTS, PEOPLE, PLANET, 10.1002/ppp3.10391. | Phenotypic traits for a diversity collection of 284 strawberry cultivars evaluated in Corvallis, Oregon, in 2019 and 2020, and supporting data for cluster group analyses. | 284 |
