Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 121 to 140 of 
- total 20132,
- page 7 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008214 | PRJCA000322 | 嘉02147(嘉兴) | Jia02147(JiaXing) | 2015 | Beijing | details |
SAMC008215 | PRJCA000322 | 嘉花1号(嘉兴) | JiaHua1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008216 | PRJCA000322 | 春江1号 | ChunJiang1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008217 | PRJCA000322 | 连粳10号 | LianGeng10Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008218 | PRJCA000322 | 优Ⅰ | YouI | 2015 | Beijing | details |
SAMC008219 | PRJCA000322 | 甬粳05-8 | YongGeng05-8 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008220 | PRJCA000322 | 甬直19 | YongZhi19 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008221 | PRJCA000322 | 沪粳312 | HuGeng312 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008222 | PRJCA000322 | 青角301 | QingJiao301 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008223 | PRJCA000322 | 青角307 | QingJiao307 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008224 | PRJCA000322 | 宝农34 | BaoNong34 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008225 | PRJCA000322 | 金农丰 | JinNongFeng | 2015 | Beijing | details |
SAMC008226 | PRJCA000322 | 金丰 | JinFeng | 2015 | Beijing | details |
SAMC008227 | PRJCA000322 | 申士3号 | ShenShi3Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008228 | PRJCA000322 | 连粳11号 | LianGeng11Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008229 | PRJCA000322 | C418 | C418 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008230 | PRJCA000322 | 轮回422 | LunHui422 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008231 | PRJCA000322 | R162 | R162 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008232 | PRJCA000322 | 湘晴 | XiangQing | 2015 | Beijing | details |
SAMC008233 | PRJCA000322 | 中超123 | Zhongchao123 | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |