Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 11381 to 11400 of 
- total 20132,
- page 570 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRR13124729 | PRJNA623686 | Libu | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124730 | PRJNA623686 | Sipde-k | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124731 | PRJNA623686 | Meranay | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124732 | PRJNA623686 | Payakan | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124733 | PRJNA623686 | Khay_Do | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124734 | PRJNA623686 | Manik | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124735 | PRJNA623686 | Bhat_Mukhu | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124736 | PRJNA623686 | Yangkenuo | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124737 | PRJNA623686 | Bena_Jhupi | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124738 | PRJNA623686 | Panchpai | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124739 | PRJNA623686 | Minanok_(glut) | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124740 | PRJNA623686 | Sa-igorot | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124741 | PRJNA623686 | Baimaodao | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124742 | PRJNA623686 | Bate_Aus | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124743 | PRJNA623686 | Mudo | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124744 | PRJNA623686 | Kasinkan | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124745 | PRJNA623686 | C_4-63 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124746 | PRJNA623686 | C_68 | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124747 | PRJNA623686 | Maguzi | 2020 | Shanghai | details | |
| SRR13124748 | PRJNA623686 | Colombo | 2020 | Shanghai | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
