Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 781 to 800 of 
- total 20132,
- page 40 of 1007.
- Pages:
ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMC008874 | PRJCA000322 | A优37 | AYou37 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008875 | PRJCA000322 | 龙盾105 | LongDun105 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008876 | PRJCA000322 | 藤系140 | TengXi140 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008877 | PRJCA000322 | 藤系138 | TengXi138 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008878 | PRJCA000322 | 黑粳7号 | HeiGeng7Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008879 | PRJCA000322 | 普粘7号 | PuZhan7Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008880 | PRJCA000322 | 富士光 | FuShiGuang | 2015 | Beijing | details |
SAMC008881 | PRJCA000322 | 通系112 | TongXi112 | 2015 | Beijing | details |
SAMC008882 | PRJCA000322 | 莎莎泥 | ShaShaNi | 2015 | Beijing | details |
SAMC008883 | PRJCA000322 | 绥糯1号 | SuiNuo1Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008884 | PRJCA000322 | 绥粳7号 | SuiGeng7Hao | 2015 | Beijing | details |
SAMC008885 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008886 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008887 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008888 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008889 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008890 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008891 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008892 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
SAMC008893 | PRJCA000322 | - | Unknown | 2015 | Beijing | details |
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |