Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 5321 to 5340 of 
- total 20132,
- page 267 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC008305 | PRJCA000322 | 徐稻5号 | XuDao5Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008307 | PRJCA000322 | 盐稻60 | YanDao60Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008314 | PRJCA000322 | 扬粳186 | YangGeng186 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008315 | PRJCA000322 | 扬粳687 | YangGeng687 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008316 | PRJCA000322 | 徐稻6号 | XuDao6Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008319 | PRJCA000322 | 镇稻88 | ZhenDao88Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008320 | PRJCA000322 | 镇稻99 | ZhenDao99Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008327 | PRJCA000322 | 徐稻7号 | XuDao7Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008329 | PRJCA000322 | 宁粳4号 | NingGeng4Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008336 | PRJCA000322 | 南粳41 | NanGeng41 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008341 | PRJCA000322 | 武运粳21 | WuYunGeng21Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008353 | PRJCA000322 | 武育粳16号 | WuYuGeng16Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008360 | PRJCA000322 | 连粳4号 | LianGeng4Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008361 | PRJCA000322 | 泗稻785 | SiDao785 | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008362 | PRJCA000322 | 泗稻11号 | SiDao11Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008363 | PRJCA000322 | 泗稻12 | SiDao12Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008364 | PRJCA000322 | 华粳2号 | HuaGeng2Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008366 | PRJCA000322 | 华粳5号 | HuaGeng5Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008367 | PRJCA000322 | 华粳6号 | HuaGeng6Hao | 2016 | Beijing | details |
| SAMC008368 | PRJCA000322 | 华粳7号 | HuaGeng7Hao | 2016 | Beijing | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
