Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 5161 to 5180 of 
- total 20132,
- page 259 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC072219 | PRJCA000322 | R12(IR64R) | R12(IR64R) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072220 | PRJCA000322 | R13(IR69712-154-2-3-1-3R) | R13(IR69712-154-2-3-1-3R) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072221 | PRJCA000322 | R14(IR75287-19-3-3-3) | R14(IR75287-19-3-3-3) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072222 | PRJCA000322 | B222(IR102560B) | B222(IR102560B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072223 | PRJCA000322 | B223(IR102561B) | B223(IR102561B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072224 | PRJCA000322 | B224(IR102568B) | B224(IR102568B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072225 | PRJCA000322 | B225(IR102761B) | B225(IR102761B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072226 | PRJCA000322 | B226(IR93558B) | B226(IR93558B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072227 | PRJCA000322 | B227(IR58025B) | B227(IR58025B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072228 | PRJCA000322 | B228(IR68897B) | B228(IR68897B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072229 | PRJCA000322 | B229(IR79125B) | B229(IR79125B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072230 | PRJCA000322 | B230(IR79156B) | B230(IR79156B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072231 | PRJCA000322 | B231(IR80559B) | B231(IR80559B) | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072232 | PRJCA000322 | 15H五山丝苗选5 | WuShanSiMiao-Xuan5 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072233 | PRJCA000322 | 15H五山丝苗选8 | WuShanSiMiao-Xuan8 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072234 | PRJCA000322 | 15H五山丝苗选11 | WuShanSiMiao-Xuan11 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072235 | PRJCA000322 | 15H五山丝苗选16 | WuShanSiMiao-Xuan16 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072236 | PRJCA000322 | 15H五山丝苗选31 | WuShanSiMiao-Xuan31 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072237 | PRJCA000322 | CENTAURO/CT17238//FL05372 | CENTAURO/CT17238//FL05372* | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC072238 | PRJCA000322 | FL06733/CT17238//FL04577 | FL06733/CT17238//FL04577* | 2015 | Yangzhou | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
