Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 4881 to 4900 of 
- total 20132,
- page 245 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC008413 | PRJCA000322 | 垦稻08-1716 | KenDao08-1716 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008414 | PRJCA000322 | 龙粳11 | LongGeng11Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008415 | PRJCA000322 | 龙粳20 | LongGeng20Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008416 | PRJCA000322 | 龙粳21 | LongGeng21Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008417 | PRJCA000322 | 龙粳31 | LongGeng31Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008418 | PRJCA000322 | 东农428 | DongNong428 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008421 | PRJCA000322 | 垦98-196 | Ken98-196 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008423 | PRJCA000322 | 五优稻1号 | WuYouDao1Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008425 | PRJCA000322 | 资源64 | ZiYuan64 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008426 | PRJCA000322 | 龙稻11 | LongDao11Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008428 | PRJCA000322 | 吉粳88 | JiGeng88Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008429 | PRJCA000322 | 松粳9号 | SongGeng9Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008430 | PRJCA000322 | 绥粳9 | SuiGeng9Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008431 | PRJCA000322 | 绥粳11 | SuiGeng11Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008432 | PRJCA000322 | 似绥粳8 | SiSuiGeng8 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008433 | PRJCA000322 | 绥粳13 | SuiGeng13Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008434 | PRJCA000322 | 龙粳27 | LongGeng27Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008435 | PRJCA000322 | 龙粳28 | LongGeng28Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008436 | PRJCA000322 | 龙粳37 | LongGeng37Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008437 | PRJCA000322 | 老头稻 | LaoTouDao | 2015 | Yangzhou | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
