Oryza sativa (Rice)
Germplasm Source Search
| Enter the germplasm information (the contents of columns 1-6 below, for example, enter the first column SAMC008074) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 4601 to 4620 of 
- total 20132,
- page 231 of 1007.
- Pages:
| ID | Bioproject | Name_cn | Name | Years | Region | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMC008119 | PRJCA000322 | 南粳45 | NanGeng45 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008122 | PRJCA000322 | 宁粳5号 | NingGeng5Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008124 | PRJCA000322 | 扬育粳2号 | YangYuGeng2Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008125 | PRJCA000322 | 巴利拉 | Balilla | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008126 | PRJCA000322 | 南粳11 | NanGeng11 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008127 | PRJCA000322 | 南粳33(张亚东) | NanGeng33 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008128 | PRJCA000322 | 苏协粳 | SuXieGeng | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008129 | PRJCA000322 | 秀水04 | XiuShui04 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008130 | PRJCA000322 | 镇稻6号 | ZhenDao6Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008131 | PRJCA000322 | 淮稻6号 | HuaiDao6Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008132 | PRJCA000322 | 武育粳5号 | WuYuGeng5Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008133 | PRJCA000322 | Pi5 | Pi5 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008134 | PRJCA000322 | 喜峰 | XiFeng | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008135 | PRJCA000322 | 中丹1号 | ZhongDan1Hao | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008137 | PRJCA000322 | 黄金晴 | HuangJinQing | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008139 | PRJCA000322 | 扬粳201 | YangGeng201 | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008140 | PRJCA000322 | 虹糯 | HongNuo | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008141 | PRJCA000322 | 矮箕糯米 | AiJiNuoMi | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008142 | PRJCA000322 | 武复粳 | WuFuGeng | 2015 | Yangzhou | details |
| SAMC008144 | PRJCA000322 | 秀水37 | XiuShui37 | 2015 | Yangzhou | details |
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |
