Brassica rapa (Cabbage)
Germplasm Source Search
| Germplasm ID(The first column of the table below, eg. Unknown_AX134-01R0127): |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 321 to 340 of 
- total 494,
- page 17 of 25.
- Pages:
| ID | Plant height | Plant width | Plant type | Girdling | Phenotype |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NA | NA | NA | NA | details |
| 22 | NA | NA | NA | NA | details |
| 23 | NA | NA | NA | NA | details |
| 24 | NA | NA | NA | NA | details |
| 25 | NA | NA | NA | NA | details |
| 26 | NA | NA | NA | NA | details |
| 27 | NA | NA | NA | NA | details |
| 28 | NA | NA | NA | NA | details |
| 29 | NA | NA | NA | NA | details |
| 30 | NA | NA | NA | NA | details |
| 31 | NA | NA | NA | NA | details |
| 32 | NA | NA | NA | NA | details |
| 33 | NA | NA | NA | NA | details |
| 34 | NA | NA | NA | NA | details |
| 35 | NA | NA | NA | NA | details |
| 36 | NA | NA | NA | NA | details |
| 37 | NA | NA | NA | NA | details |
| 38 | NA | NA | NA | NA | details |
| 39 | NA | NA | NA | NA | details |
| 40 | NA | NA | NA | NA | details |
