Detailed infomation of each circRNA
| General Information | |
|---|---|
| CircRNA Name | Zm00001d004125_circ_g.1 |
| ID in PlantcircBase | zma_circ_003916 |
| Alias | tassel_test_circ_000493 |
| Organism | Zea mays |
| Position | chr2: 84500730-84501005 JBrowse» |
| Reference genome | AGPv4.38 |
| Type | u-circRNA |
| Identification method | find_circ |
| Parent gene | Zm00001d004125 |
| Parent gene annotation |
acetyl-CoA carboxylase2 |
| Parent gene strand | + |
| Alternative splicing | NA |
| Support reads | NA |
| Tissues | tassel |
| Exon boundary | No-Yes |
| Splicing signals | GT-CA |
| Number of exons covered | Zm00001d004125_T059:2 Zm00001d004125_T032:2 Zm00001d004125_T094:2 Zm00001d004125_T069:2 Zm00001d004125_T020:2 Zm00001d004125_T043:2 Zm00001d004125_T064:2 Zm00001d004125_T039:2 Zm00001d004125_T031:2 Zm00001d004125_T048:2 Zm00001d004125_T041:2 Zm00001d004125_T063:2 Zm00001d004125_T037:2 Zm00001d004125_T089:2 Zm00001d004125_T027:2 Zm00001d004125_T007:2 Zm00001d004125_T070:2 Zm00001d004125_T101:2 Zm00001d004125_T093:2 Zm00001d004125_T088:2 Zm00001d004125_T097:2 Zm00001d004125_T112:1 Zm00001d004125_T060:2 Zm00001d004125_T002:2 Zm00001d004125_T103:2 Zm00001d004125_T105:2 Zm00001d004125_T098:2 Zm00001d004125_T013:2 Zm00001d004125_T055:2 Zm00001d004125_T114:1 Zm00001d004125_T053:2 Zm00001d004125_T096:2 Zm00001d004125_T062:2 Zm00001d004125_T111:1 Zm00001d004125_T106:2 Zm00001d004125_T095:2 Zm00001d004125_T001:2 Zm00001d004125_T003:2 Zm00001d004125_T023:2 Zm00001d004125_T091:2 Zm00001d004125_T077:2 Zm00001d004125_T087:2 Zm00001d004125_T071:2 Zm00001d004125_T054:2 Zm00001d004125_T082:2 Zm00001d004125_T076:2 Zm00001d004125_T004:2 Zm00001d004125_T081:2 Zm00001d004125_T075:2 Zm00001d004125_T067:2 Zm00001d004125_T073:2 Zm00001d004125_T022:2 Zm00001d004125_T068:2 Zm00001d004125_T108:2 Zm00001d004125_T065:2 Zm00001d004125_T074:2 Zm00001d004125_T024:2 Zm00001d004125_T066:2 Zm00001d004125_T072:2 Zm00001d004125_T035:2 Zm00001d004125_T057:2 Zm00001d004125_T092:2 Zm00001d004125_T084:2 Zm00001d004125_T110:2 Zm00001d004125_T006:2 Zm00001d004125_T038:2 Zm00001d004125_T046:2 Zm00001d004125_T051:2 Zm00001d004125_T107:2 Zm00001d004125_T100:2 Zm00001d004125_T005:2 Zm00001d004125_T078:2 Zm00001d004125_T061:2 Zm00001d004125_T012:2 Zm00001d004125_T086:2 Zm00001d004125_T036:2 |
| Conservation Information | |
|---|---|
| Conserved circRNAs | NA |
| PMCS | 0.132849698 |
| Functional Information | |
|---|---|
| Coding potential | N |
| Potential coding position |
NA |
| Potential amino acid sequence |
NA |
| Sponge-miRNAs | NA |
| circRNA-miRNA-mRNA network | VISUALIZATION |
| Potential function description | NA |
| Other Information | |
|---|---|
| References | Tang et al., 2018 |