Oryza sativa f. spontanea (Weedy Rice)
Germplasm Source Search
Enter germplasm information (including ID, structure, Ecotype, Country, Region columns in the table below, for example, enter the first column 108_SZ43) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 181 to 200 of 
- total 484,
- page 10 of 25.
- Pages:
ID | DataSet | Species | structure | Ecotype | Country | Region | Phenotype |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia_MA34 | weedy | Oryza sativa | admixed | spontanea | Malaysia | details | |
Malaysia_MA35 | weedy | Oryza sativa | admixed | spontanea | Malaysia | details | |
Malaysia_MA38 | weedy | Oryza sativa | XI-1B | spontanea | Malaysia | details | |
Malaysia_MA4 | weedy | Oryza sativa | XI-admix | spontanea | Malaysia | details | |
Malaysia_MA40 | weedy | Oryza sativa | XI-1B | spontanea | Malaysia | details | |
Malaysia_MA45 | weedy | Oryza sativa | XI-admix | spontanea | Malaysia | details | |
Malaysia_MA46 | weedy | Oryza sativa | XI-1B | spontanea | Malaysia | details | |
Malaysia_MA8 | weedy | Oryza sativa | XI-admix | spontanea | Malaysia | details | |
OK.st010_79 | weedy | Oryza sativa | XI-1A | spontanea | China | Jiangsu | details |
S013 | weedy | Oryza sativa | GJ-tem | spontanea | Italy | details | |
S037 | weedy | Oryza sativa | XI-2 | spontanea | SriLanka | details | |
S038 | weedy | Oryza sativa | XI-2 | spontanea | SriLanka | details | |
S039 | weedy | Oryza sativa | XI-2 | spontanea | SriLanka | details | |
S040 | weedy | Oryza sativa | XI-2 | spontanea | SriLanka | details | |
S041 | weedy | Oryza sativa | XI-2 | spontanea | SriLanka | details | |
S042 | weedy | Oryza sativa | XI-2 | spontanea | SriLanka | details | |
S043 | weedy | Oryza sativa | XI-2 | spontanea | SriLanka | details | |
S044 | weedy | Oryza sativa | GJ-tem | spontanea | Italy | details | |
S045 | weedy | Oryza sativa | GJ-tem | spontanea | Italy | details | |
S046 | weedy | Oryza sativa | GJ-tem | spontanea | Italy | details |
Germplasm Distribution
Germplasm Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Jie Qiu, et al. | Diverse genetic mechanisms underlie worldwide convergent rice feralization | 484 |