Echinochloa spp. (Barnyard Grass)
Germplasm Source Search
| Enter germplasm information (including ID, Location, Species, Variety, chloroplast type columns in the table below, for example, enter the first column ACT2) |
Search Result:
All germplasm entries in GRCBase
- Entries from 221 to 240 of 
- total 737,
- page 12 of 37.
- Pages:
| ID | Location | Longitude(°) | Latitude(°) | Species | Variety | Chloroplast type | Genome size estimated by Kmer (Mb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL10 | Jilin, China | 125.699028 | 42.502281 | E. crus-galli | E. crus-galli var. praticola | Clade 2 | |
| JL11 | Jilin, China | 125.529009 | 42.388564 | E. crus-galli | E. crus-galli var. praticola | Clade 2 | 1427 |
| JL12 | Jilin, China | 125.61658 | 42.457002 | E. oryzicola | E. oryzicola var. oryzicola | Clade 1 | |
| JL15 | Jilin, China | 125.792559 | 42.329038 | E. crus-galli | E. crus-galli var. praticola | Clade 2 | |
| JL17 | Jilin, China | 125.792559 | 42.329038 | E. oryzicola | E. oryzicola var. oryzicola | Clade 1 | 971 |
| JL2 | Jilin, China | 125.84764 | 42.640544 | E. crus-galli | E. crus-galli var. praticola | Clade 2 | |
| JL4 | Jilin, China | 125.695365 | 41.707629 | E. oryzicola | E. oryzicola var. oryzicola | Clade 1 | |
| JL5 | Jilin, China | 125.695365 | 41.707629 | E. oryzicola | E. oryzicola var. oryzicola | Clade 1 | |
| JL6 | Jilin, China | 125.84764 | 42.640544 | E. crus-galli | E. crus-galli var. praticola | na | |
| JS51 | Jiangsu, China | 119.75181 | 31.816645 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-galli | Clade 2 | |
| Xi-58 | Jiangsu, China | 119.2318 | 32.542528 | E. crus-galli | E. crus-galli (admix2) | Clade 2 | |
| JS100 | Jiangsu, China | 118.838089 | 32.035292 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-galli | Clade 2 | |
| JS32 | Jiangsu, China | 119.757016 | 33.46642 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-galli | Clade 1 | |
| JS24 | Jiangsu, China | 120.399868 | 32.490609 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-galli | Clade 1 | |
| JS96 | Jiangsu, China | 119.713107 | 32.369025 | E. oryzicola | E. oryzicola var. oryzicola | Clade 1 | |
| G2017 | Australia | 144.050347 | -35.11474 | E. crus-galli | E. crus-galli var. praticola | Clade 2 | |
| JS1 | Jiangsu, China | 120.91515 | 31.64398 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-galli | Clade 1 | 1439 |
| JS102 | Jiangsu, China | 119.294206 | 32.336935 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-galli | Clade 2 | |
| JS103 | Jiangsu, China | 119.740401 | 32.772985 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-pavonis | Clade 2 | |
| JS108 | Jiangsu, China | 120.742686 | 32.335997 | E. crus-galli | E. crus-galli var. crus-galli | Clade 1 | 1421 |
Germplasm Distribution
Germplasm Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Genomic insights into the evolution of Echinochloa species as weed and orphan crop | Metadata of 737 re-sequenced Echinochloa accessions in this study. | 737 |
