Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 7541 to 7560 of 
- total 103853,
- page 378 of 5193.
- Pages:
Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
---|---|---|---|---|---|
scaffold112.200 | scaffold112:2271114-2272576 | OG0020443 | Y | / | NA |
scaffold112.201 | scaffold112:2274883-2276150 | OG0020443 | Y | / | NA |
scaffold112.202 | scaffold112:2278108-2279524 | OG0055552 | Y | / | NA |
scaffold112.203 | scaffold112:2285593-2301462 | OG0018059 | N | Q75G68(Probable protein arginine N-methyltransferase 6.2) | NA |
scaffold112.204 | scaffold112:2306109-2312424 | OG0013155 | N | Q9FMW4(Putative GEM-like protein 8) | NA |
scaffold112.205 | scaffold112:2315701-2317788 | OG0016944 | N | Q0WSH6(Pentatricopeptide repeat-containing protein At4g14850) | NA |
scaffold112.206 | scaffold112:2318451-2327085 | OG0010105 | N | Q9LHE9(Myosin-1) | NA |
scaffold112.207 | scaffold112:2336179-2336651 | OG0055553 | Y | / | NA |
scaffold112.208 | scaffold112:2342991-2345207 | OG0000514 | N | A6YIH8(Premnaspirodiene oxygenase) | NA |
scaffold112.209 | scaffold112:2371759-2372319 | OG0055554 | Y | / | NA |
scaffold112.21 | scaffold112:266972-269953 | OG0005822 | N | P42749(Ubiquitin-conjugating enzyme E2 5) | NA |
scaffold112.210 | scaffold112:2379685-2382826 | OG0002934 | N | Q8RXN6(U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp31 homolog) | NA |
scaffold112.211 | scaffold112:2393565-2394461 | OG0016943 | N | / | NA |
scaffold112.212 | scaffold112:2398591-2399274 | OG0040936 | Y | / | NA |
scaffold112.213 | scaffold112:2400104-2409995 | OG0013154 | N | Q94KD3(Vacuolar protein sorting-associated protein 52 A) | NA |
scaffold112.214 | scaffold112:2412612-2413778 | OG0015414 | N | P0CH30(E3 ubiquitin-protein ligase RING1) | NA |
scaffold112.215 | scaffold112:2416355-2417996 | OG0015415 | N | P57742(Probable prefoldin subunit 5) | NA |
scaffold112.216 | scaffold112:2419532-2423163 | OG0015413 | N | Q7XD82(Nijmegen breakage syndrome 1 protein) | NA |
scaffold112.217 | scaffold112:2424521-2425101 | OG0018058 | N | / | NA |
scaffold112.218 | scaffold112:2427039-2432726 | OG0001048 | N | Q99614(Tetratricopeptide repeat protein 1) | NA |
Genes Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
Class | Related Genes |
---|---|
Stress-related genes | 637 |