Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 1221 to 1240 of 
- total 103853,
- page 62 of 5193.
- Pages:
Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
---|---|---|---|---|---|
scaffold1.420 | scaffold1:4030643-4036415 | OG0001967 | N | Q8LBH2(Putative clathrin assembly protein At2g01600) | NA |
scaffold1.421 | scaffold1:4039731-4043785 | OG0001585 | N | Q9FR44(Removed) | NA |
scaffold1.422 | scaffold1:4045691-4048225 | OG0015665 | N | O32107(Uncharacterized membrane protein YuiD) | NA |
scaffold1.423 | scaffold1:4048787-4050094 | OG0016348 | N | Q9LQQ1(Mitochondrion) | NA |
scaffold1.424 | scaffold1:4057996-4063806 | OG0000149 | N | Q9FWX7(ABC transporter B family member 11) | NA |
scaffold1.425 | scaffold1:4066199-4067137 | OG0001345 | N | Q8W0W3(Transcription initiation factor IIB) | NA |
scaffold1.426 | scaffold1:4077259-4078179 | OG0001345 | N | Q8W0W3(Transcription initiation factor IIB) | NA |
scaffold1.427 | scaffold1:4108252-4109384 | OG0026741 | Y | / | NA |
scaffold1.428 | scaffold1:4116909-4120505 | OG0005705 | N | P56812(Removed) | NA |
scaffold1.429 | scaffold1:4120739-4121945 | OG0018207 | N | / | NA |
scaffold1.43 | scaffold1:577437-591919 | OG0001505 | N | P14381(Transposon TX1 uncharacterized 149 kDa protein) | NA |
scaffold1.430 | scaffold1:4127540-4128454 | OG0040648 | N | Q8W0W3(Transcription initiation factor IIB) | NA |
scaffold1.431 | scaffold1:4148926-4151212 | OG0040649 | Y | / | NA |
scaffold1.432 | scaffold1:4164184-4164999 | OG0021028 | Y | / | NA |
scaffold1.433 | scaffold1:4197280-4198533 | OG0054750 | N | / | NA |
scaffold1.434 | scaffold1:4201358-4203017 | OG0033907 | N | A3C053(Beta-glucosidase 29) | NA |
scaffold1.435 | scaffold1:4206454-4211893 | OG0003070 | N | Q947D2(PH%2C RCC1 and FYVE domains-containing protein 1) | NA |
scaffold1.436 | scaffold1:4238608-4239102 | OG0033908 | N | Q9M084(Removed) | NA |
scaffold1.437 | scaffold1:4244211-4247934 | OG0004566 | N | / | NA |
scaffold1.438 | scaffold1:4249803-4254443 | OG0001745 | N | F4IHJ0(Phosphatidylinositol/phosphatidylcholine transfer protein SFH8) | NA |
Genes Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
Class | Related Genes |
---|---|
Stress-related genes | 637 |