Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 99501 to 99520 of 
- total 103853,
- page 4976 of 5193.
- Pages:
Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
---|---|---|---|---|---|
scaffold9.139 | scaffold9:1280060-1289680 | OG0014144 | N | B3DNN5(Anaphase-promoting complex subunit 6) | NA |
scaffold9.14 | scaffold9:170225-171166 | OG0026866 | N | Q9FM65(Fasciclin-like arabinogalactan protein 1) | NA |
scaffold9.140 | scaffold9:1291662-1292045 | OG0006895 | N | / | NA |
scaffold9.141 | scaffold9:1293406-1294152 | OG0016167 | N | Q9SN12(Transcription factor MYB77) | NA |
scaffold9.142 | scaffold9:1295609-1299246 | OG0005224 | N | Q8GYM3(AUGMIN subunit 4) | NA |
scaffold9.143 | scaffold9:1299909-1302229 | OG0002313 | N | Q42521(Glutamate decarboxylase 1) | NA |
scaffold9.144 | scaffold9:1310831-1314919 | OG0016166 | N | P46032(Removed) | NA |
scaffold9.145 | scaffold9:1330384-1334462 | OG0018086 | N | P46032(Removed) | NA |
scaffold9.146 | scaffold9:1337181-1339004 | OG0066598 | Y | / | NA |
scaffold9.147 | scaffold9:1339035-1341639 | OG0018086 | N | P46032(Removed) | NA |
scaffold9.148 | scaffold9:1342429-1354763 | OG0001072 | N | P46032(Removed) | NA |
scaffold9.149 | scaffold9:1355471-1361565 | OG0014143 | N | O23169(Pentatricopeptide repeat-containing protein At4g37170) | NA |
scaffold9.15 | scaffold9:174753-175324 | OG0042354 | Y | / | NA |
scaffold9.150 | scaffold9:1364278-1365692 | OG0021300 | N | Q42517(Peroxidase N) | NA |
scaffold9.151 | scaffold9:1367592-1369336 | OG0000536 | N | Q9LEH3(Peroxidase 15) | NA |
scaffold9.152 | scaffold9:1370877-1374637 | OG0014141 | N | / | NA |
scaffold9.153 | scaffold9:1375685-1376663 | OG0000536 | N | Q9FG34(Peroxidase 54) | NA |
scaffold9.154 | scaffold9:1378094-1380454 | OG0000015 | N | P0CH35(Ubiquitin) | NA |
scaffold9.155 | scaffold9:1381320-1383228 | OG0017621 | N | P93749(Probable protein kinase At2g41970) | NA |
scaffold9.156 | scaffold9:1387438-1391157 | OG0014442 | N | Q10PP8(Metal tolerance protein 4) | NA |
Genes Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
Class | Related Genes |
---|---|
Stress-related genes | 637 |