Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 95161 to 95180 of 
- total 103853,
- page 4759 of 5193.
- Pages:
Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
---|---|---|---|---|---|
scaffold8.360 | scaffold8:4377337-4378882 | OG0028604 | Y | / | NA |
scaffold8.361 | scaffold8:4403928-4405220 | OG0006521 | N | / | NA |
scaffold8.362 | scaffold8:4420986-4422457 | OG0002174 | N | Q5W6L9(Kinesin-like protein KIN-12C) | NA |
scaffold8.363 | scaffold8:4426716-4431837 | OG0001091 | Y | / | NA |
scaffold8.364 | scaffold8:4433387-4433793 | OG0021736 | Y | / | NA |
scaffold8.365 | scaffold8:4445527-4451032 | OG0006521 | N | Q9SA34(Removed) | NA |
scaffold8.366 | scaffold8:4455539-4460253 | OG0002157 | N | Q2QKB4(Splicing factor U2af large subunit B) | NA |
scaffold8.367 | scaffold8:4474485-4474730 | OG0066038 | Y | / | NA |
scaffold8.368 | scaffold8:4482524-4483822 | OG0003238 | N | P54768(Tyrosine/DOPA decarboxylase 1) | NA |
scaffold8.369 | scaffold8:4507245-4508169 | OG0000279 | N | Q2QZF1(Disease resistance protein PIK6-NP) | NA |
scaffold8.37 | scaffold8:339660-342769 | OG0000285 | N | Q0JCR9(Sugar transport protein MST1) | NA |
scaffold8.370 | scaffold8:4510910-4511923 | OG0026631 | N | / | NA |
scaffold8.371 | scaffold8:4512686-4513291 | OG0017177 | Y | / | NA |
scaffold8.372 | scaffold8:4519509-4522077 | OG0066039 | N | Q339K6(Laccase-15) | NA |
scaffold8.373 | scaffold8:4538807-4541873 | OG0013310 | N | Q9SVP7(Pentatricopeptide repeat-containing protein At4g13650) | NA |
scaffold8.374 | scaffold8:4556259-4558670 | OG0001454 | N | Q9SYJ2(Probable glycerol-3-phosphate acyltransferase 3) | NA |
scaffold8.375 | scaffold8:4575963-4582039 | OG0000091 | N | Q43257(indole-2-monooxygenase) | NA |
scaffold8.376 | scaffold8:4584906-4586476 | OG0000633 | N | P42390(Chloroplast) | NA |
scaffold8.377 | scaffold8:4615402-4616864 | OG0004575 | N | Q8W2B7(DIMBOA UDP-glucosyltransferase BX8) | NA |
scaffold8.378 | scaffold8:4627685-4631046 | OG0023202 | N | P93703(Cytochrome P450 71C3) | NA |
Genes Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
Class | Related Genes |
---|---|
Stress-related genes | 637 |