Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
| Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 74361 to 74380 of 
- total 103853,
- page 3719 of 5193.
- Pages:
| Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
|---|---|---|---|---|---|
| scaffold45.134 | scaffold45:1546840-1547651 | OG0000028 | N | Q06398(Probable glutathione S-transferase GSTU6) | NA |
| scaffold45.135 | scaffold45:1553149-1553878 | OG0035049 | N | Q06398(Probable glutathione S-transferase GSTU6) | NA |
| scaffold45.136 | scaffold45:1577048-1577341 | OG0063525 | Y | / | NA |
| scaffold45.137 | scaffold45:1579099-1587075 | OG0000028 | N | Q06398(Probable glutathione S-transferase GSTU6) | NA |
| scaffold45.138 | scaffold45:1587752-1588539 | OG0000028 | N | Q06398(Probable glutathione S-transferase GSTU6) | NA |
| scaffold45.139 | scaffold45:1594740-1594985 | OG0027002 | N | Q03664(Probable glutathione S-transferase) | NA |
| scaffold45.14 | scaffold45:196149-199959 | OG0010131 | N | / | NA |
| scaffold45.140 | scaffold45:1597137-1597944 | OG0000028 | N | Q06398(Probable glutathione S-transferase GSTU6) | NA |
| scaffold45.141 | scaffold45:1599066-1599869 | OG0000028 | N | Q06398(Probable glutathione S-transferase GSTU6) | NA |
| scaffold45.142 | scaffold45:1607113-1607991 | OG0000028 | N | Q9FUS9(Glutathione S-transferase U18) | NA |
| scaffold45.143 | scaffold45:1609046-1610487 | OG0000028 | N | Q06398(Probable glutathione S-transferase GSTU6) | NA |
| scaffold45.144 | scaffold45:1614377-1615195 | OG0000612 | N | Q9FUS9(Glutathione S-transferase U18) | NA |
| scaffold45.145 | scaffold45:1623007-1623303 | OG0063526 | N | / | NA |
| scaffold45.146 | scaffold45:1626071-1631934 | OG0028752 | N | O65278(Putative ubiquitin-like-specific protease 1B) | NA |
| scaffold45.147 | scaffold45:1641960-1643452 | OG0040800 | N | Q50EK3(Cytochrome P450 704C1) | NA |
| scaffold45.148 | scaffold45:1661256-1666616 | OG0002883 | N | P93733(Phospholipase D beta 1) | NA |
| scaffold45.149 | scaffold45:1667233-1669067 | OG0002706 | N | Q9S746(Protein HOTHEAD) | NA |
| scaffold45.15 | scaffold45:214984-218696 | OG0013189 | N | B9DFR3(Pectin acetylesterase 9) | NA |
| scaffold45.150 | scaffold45:1681494-1685666 | OG0007645 | N | / | NA |
| scaffold45.151 | scaffold45:1734928-1737921 | OG0001000 | N | / | NA |
Genes Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
| Class | Related Genes |
|---|---|
| Stress-related genes | 637 |
